Detaylı Beden Tablosu
Ölçü | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Bel | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 |
Basen | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Kasık Genişliği | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 |
Diz Genişliği | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 |
Paça Genişliği | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 |
Ön Ağ Yüksekliği | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 |
Arka Ağ Yüksekliği | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 |
Boy (Yan Uzunluk) | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 |
Not: Ölçüler santimetre (cm) cinsindedir. 1-3 cm ölçüm farkı olabilir.